横浜市泉区領家の不動産売却相場をチェックするなら「不動産情報ライブラリ(国土交通省WEBサイト)」に登録された成約価格や募集価格を参考にしてください。これらの価格から実際にいくらで不動産売却できるのか?査定資料の1つにしてください。
横浜市泉区で不動産売却サポートをしています
横浜市泉区を中心に「不動産売却のサポート」をメインに一人不動産屋として日々活動しています。不動産売却でお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。弊社に相談してよかったと喜んで頂けるようにサポートします。尚、しつこい営業対応は一切しませんのでご安心ください。
横浜市泉区領家の宅地(土地及び土地と建物)の成約事例
| 住所 | 成約価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区領家 | 3300万円 | 150㎡ | 115㎡ | 1996年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区領家 | 4200万円 | 210㎡ | 125㎡ | 1995年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区領家 | 3200万円 | 180㎡ | 120㎡ | 1989年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区領家 | 2500万円 | 190㎡ | 80㎡ | 1995年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区領家 | 4400万円 | 190㎡ | 130㎡ | 1998年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区領家 | 3500万円 | 225㎡ | 130㎡ | 1997年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区領家 | 3900万円 | 190㎡ | 125㎡ | 1995年 | 2025年10~12月 |
| 横浜市泉区領家 | 3500万円 | 160㎡ | 115㎡ | 1994年 | 2025年7~9月 |
| 横浜市泉区領家 | 4400万円 | 140㎡ | 95㎡ | 2020年 | 2025年7~9月 |
| 横浜市泉区領家 | 3900万円 | 190㎡ | 115㎡ | 2003年 | 2025年7~9月 |
| 横浜市泉区領家 | 3300万円 | 170㎡ | 100㎡ | 1991年 | 2025年4~6月 |
| 横浜市泉区領家 | 4000万円 | 190㎡ | 145㎡ | 1996年 | 2025年4~6月 |
| 横浜市泉区領家 | 3500万円 | 160㎡ | 125㎡ | 1992年 | 2024年10~12月 |
| 横浜市泉区領家 | 4000万円 | 160㎡ | 115㎡ | 1994年 | 2024年10~12月 |
| 横浜市泉区領家 | 3900万円 | 160㎡ | 125㎡ | 1992年 | 2024年7~9月 |
| 横浜市泉区領家 | 3500万円 | 170㎡ | 115㎡ | 1992年 | 2024年7~9月 |
横浜市泉区領家の宅地(土地及び土地と建物)の成約事例
| 住所 | 成約価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区領家 | 2500万円 | 190㎡ | ― | ― | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区領家 | 4200万円 | 160㎡ | 120㎡ | 1995年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区領家 | 4000万円 | 185㎡ | ― | ― | 2025年10~12月 |
| 横浜市泉区領家 | 3900万円 | 185㎡ | 125㎡ | 1995年 | 2025年10~12月 |
| 横浜市泉区領家 | 3300万円 | 155㎡ | 110㎡ | 1993年 | 2025年4~6月 |
| 横浜市泉区領家 | 3500万円 | 160㎡ | 125㎡ | 1992年 | 2024年10~12月 |
| 横浜市泉区領家 | 2800万円 | 185㎡ | ― | ― | 2024年10~12月 |
| 横浜市泉区領家 | 4300万円 | 130㎡ | 100㎡ | 2002年 | 2023年1~3月 |
横浜市泉区領家の中古マンション等の成約事例
| 住所 | 成約価格 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区領家 | 1800万円 | 3LDK | 70㎡ | 1995年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区領家 | 2700万円 | 3LDK | 80㎡ | 1996年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区領家 | 2400万円 | 2LDK | 65㎡ | 1995年 | 2025年10~12月 |
横浜市泉区領家の中古マンション等の募集事例
| 住所 | 募集価格 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区領家 | 2700万円 | 3LDK | 75㎡ | 1996年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区領家 | 2800万円★ | 3LDK | 85㎡ | 1995年 | 2021年10~12月 |
| 横浜市泉区領家 | 2000万円 | 3LDK | 75㎡ | 1996年 | 2016年1~3月 |
| 横浜市泉区領家 | 2300万円★ | 3LDK | 75㎡ | 1996年 | 2016年10~12月 |
| 横浜市泉区領家 | 2900万円 | 3LDK | 85㎡ | 2007年 | 2015年4~6月 |
★マークは改装済(リニューアル工事等)で販売した募集価格です。
横浜市泉区領家のマンション
| グランパティオ1,2,3,4,5,6 | 横浜市泉区領家4-22-1 |
| ステージ山手台サウス一番館 | 横浜市泉区領家4-1-3 |
| ステージ山手台サウス二番館 | 横浜市泉区領家3-2-1 |
| ステージ山手台サウス三番館 | 横浜市泉区領家2-12-2 |
