横浜市泉区緑園の不動産売却相場をチェックするなら「不動産情報ライブラリ(国土交通省WEBサイト)」に登録された成約価格や募集価格を参考にしてください。これらの価格から実際にいくらで不動産売却できるのか?査定資料の1つにしてください。
横浜市泉区で不動産売却サポートをしています
横浜市泉区を中心に「不動産売却のサポート」をメインに一人不動産屋として日々活動しています。不動産売却でお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。弊社に相談してよかったと喜んで頂けるようにサポートします。尚、しつこい営業対応は一切しませんのでご安心ください。
横浜市泉区緑園の宅地(土地及び土地と建物)の成約事例
| 住所 | 成約価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区緑園 | 4800万円 | 165㎡ | 125㎡ | 1996年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区緑園 | 9700万円 | 330㎡ | 195㎡ | 1989年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区緑園 | 6000万円 | 190㎡ | 135㎡ | 1997年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区緑園 | 5700万円 | 165㎡ | 125㎡ | 1998年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区緑園 | 7900万円 | 190㎡ | 135㎡ | 2012年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区緑園 | 5200万円 | 185㎡ | 145㎡ | 1995年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区緑園 | 5300万円 | 180㎡ | 105㎡ | 1995年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区緑園 | 5900万円 | 160㎡ | 120㎡ | 1998年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区緑園 | 5200万円 | 185㎡ | 130㎡ | 1996年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区緑園 | 6000万円 | 190㎡ | 135㎡ | 1992年 | 2026年4~6月 |
横浜市泉区緑園の宅地(土地及び土地と建物)の募集事例
| 住所 | 募集価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区緑園 | 5300万円 | 170㎡ | ― | ― | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区緑園 | 5500万円 | 185㎡ | 135㎡ | 2012年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区緑園 | 11000万円 | 350㎡ | ― | ― | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区緑園 | 5300万円 | 175㎡ | 135㎡ | 1997年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区緑園 | 5200万円 | 175㎡ | 135㎡ | 1997年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区緑園 | 5600万円 | 85㎡ | 95㎡ | 2025年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区緑園 | 3600万円 | 170㎡ | ― | ― | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区緑園 | 11000万円 | 360㎡ | 250㎡ | 1989年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区緑園 | 6200万円 | 170㎡ | 125㎡ | 2001年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区緑園 | 6400万円 | 195㎡ | 115㎡ | 1986年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区緑園 | 5000万円 | 165㎡ | 95㎡ | 1990年 | 2025年7~9月 |
| 横浜市泉区緑園 | 6100万円 | 190㎡ | ― | ― | 2025年7~9月 |
| 横浜市泉区緑園 | 4200万円 | 105㎡ | 80㎡ | 2024年 | 2025年7~9月 |
| 横浜市泉区緑園 | 5800万円 | 160㎡ | 120㎡ | 2001年 | 2025年7~9月 |
| 横浜市泉区緑園 | 5700万円 | 165㎡ | 120㎡ | 1997年 | 2025年7~9月 |
| 横浜市泉区緑園 | 5300万円 | 160㎡ | 120㎡ | 2000年 | 2025年4~6月 |
| 横浜市泉区緑園 | 3800万円 | 180㎡ | 110㎡ | 1991年 | 2025年4~6月 |
| 横浜市泉区緑園 | 6500万円 | 185㎡ | 165㎡ | 1996年 | 2025年4~6月 |
横浜市泉区緑園の中古マンション等の成約事例
| 住所 | 成約価格 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区緑園 | 4600万円 | 1LDK | 80㎡ | 1988年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区緑園 | 4300万円 | 3LDK | 70㎡ | 1988年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区緑園 | 4000万円 | 2LDK | 65㎡ | 2001年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区緑園 | 4200万円 | 3LDK | 85㎡ | 1991年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区緑園 | 4400万円 | 2LDK+S | 85㎡ | 2002年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区緑園 | 4300万円 | 3LDK | 70㎡ | 1988年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区緑園 | 4100万円 | 3LDK | 80㎡ | 1990年 | 2026年4~6月 |
横浜市泉区緑園の中古マンション等の募集事例
| 住所 | 募集価格 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区緑園 | 2200万円 | 1LDK | 45㎡ | 2008年 | 2025年4~6月 |
| 横浜市泉区緑園 | 3300万円★ | 1LDK | 45㎡ | 2008年 | 2024年1~3月 |
| 横浜市泉区緑園 | 3900万円 | 3LDK | 70㎡ | 2007年 | 2024年10~12月 |
| 横浜市泉区緑園 | 1700万円 | 1LDK | 45㎡ | 2008年 | 2024年7~9月 |
| 横浜市泉区緑園 | 5600万円★ | 3LDK | 70㎡ | 2003年 | 2023年4~6月 |
| 横浜市泉区緑園 | 5700万円★ | 3LDK | 70㎡ | 2003年 | 2022年1~3月 |
| 横浜市泉区緑園 | 4200万円 | 3LDK | 70㎡ | 2003年 | 2022年7~9月 |
| 横浜市泉区緑園 | 4100万円 | 3LDK | 70㎡ | 2003年 | 2022年4~6月 |
★マークは改装済(リニューアル工事等)で販売した募集価格です。
横浜市泉区緑園のマンション
| グレーシアステイツ緑園都市 | 横浜市泉区緑園2-1-2 |
| グレーシア緑園都市ガーデンプレミア | 横浜市泉区緑園4-2-8 |
| ガーデンズコート緑園都市 | 横浜市泉区緑園3-2-4 |
| パークホームズ緑園都市 | 横浜市泉区緑園1-16-5 |
| サン・ステージ緑園都市東の街1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11番館 | 横浜市泉区緑園4-3-1 |
| サン・ステージ緑園都市西の街1,2,3,4,5,6番館 | 横浜市泉区緑園4-2-1 |
