横浜市泉区新橋町の不動産売却相場をチェックするなら「不動産情報ライブラリ(国土交通省WEBサイト)」に登録された成約価格や募集価格を参考にしてください。これらの価格から実際にいくらで不動産売却できるのか?査定資料の1つにしてください。
横浜市泉区で不動産売却サポートをしています
横浜市泉区を中心に「不動産売却のサポート」をメインに一人不動産屋として日々活動しています。不動産売却でお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。弊社に相談してよかったと喜んで頂けるようにサポートします。尚、しつこい営業対応は一切しませんのでご安心ください。
横浜市泉区新橋町の宅地(土地及び土地と建物)の成約事例
| 住所 | 成約価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区新橋町 | 4200万円 | 140㎡ | 105㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 4200万円 | 140㎡ | 100㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 4800万円 | 130㎡ | 105㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 5400万円 | 105㎡ | 100㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 5300万円 | 130㎡ | 105㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 5000万円 | 145㎡ | 105㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 5900万円 | 140㎡ | 105㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 3000万円 | 100㎡ | 90㎡ | 2025年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 5300万円 | 300㎡ | 155㎡ | 1994年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 6200万円 | 190㎡ | 155㎡ | 1998年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 3100万円 | 85㎡ | 70㎡ | 2025年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 4900万円 | 130㎡ | 100㎡ | 2025年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 4900万円 | 195㎡ | 95㎡ | 2025年 | 2026年4~6月 |
横浜市泉区新橋町の宅地(土地及び土地と建物)の募集事例
| 住所 | 募集価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区新橋町 | 5300万円 | 125㎡ | 100㎡ | 2026年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 4700万円 | 125㎡ | 95㎡ | 2026年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 3500万円 | 175㎡ | ― | ― | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 5100万円 | 160㎡ | 105㎡ | 2025年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 3300万円 | 100㎡ | 70㎡ | 2020年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 2100万円 | 190㎡ | 90㎡ | 1978年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 3500万円 | 130㎡ | ― | ― | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 1100万円 | 75㎡ | 70㎡ | 1995年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 4400万円 | 380㎡ | 180㎡ | 1985年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 4600万円 | 135㎡ | 100㎡ | 2025年 | 2025年10~12月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 3500万円 | 200㎡ | 115㎡ | 1966年 | 2025年10~12月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 4000万円 | 240㎡ | 190㎡ | 2017年 | 2025年10~12月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 7300万円 | 165㎡ | 105㎡ | 2026年 | 2025年10~12月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 4200万円 | 130㎡ | 100㎡ | 2025年 | 2025年10~12月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 4200万円 | 125㎡ | 100㎡ | 2025年 | 2025年10~12月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 4000万円 | 240㎡ | 145㎡ | 1990年 | 2025年10~12月 |
横浜市泉区新橋町の中古マンション等の成約事例
| 住所 | 成約価格 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区新橋町 | 1400万円 | 2LDK | 60㎡ | 1990年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 1600万円 | 4LDK | 95㎡ | 年1982 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 3100万円 | 3LDK | 75㎡ | 2000年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 2100万円 | 3LDK | 75㎡ | 2000年 | 2025年10~12月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 2800万円 | 3LDK | 75㎡ | 2012年 | 2025年7~9月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 3800万円 | 3LDK | 90㎡ | 2012年 | 2024年7~9月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 2400万円 | 4LDK | 95㎡ | 1992年 | 2024年7~9月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 3000万円 | 3LDK | 75㎡ | 2012年 | 2024年4~6月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 2400万円 | 3LDK | 75㎡ | 2000年 | 2023年1~3月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 3500万円 | 4LDK | 85㎡ | 2012年 | 2023年10~12月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 3000万円 | 3LDK | 75㎡ | 2012年 | 2022年1~3月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 3500万円 | 4LDK | 85㎡ | 2012年 | 2022年7~9月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 2900万円 | 3LDK | 75㎡ | 2012年 | 2022年4~6月 |
横浜市泉区新橋町の中古マンション等の募集事例
| 住所 | 募集価格 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区新橋町 | 1400万円★ | 2LDK | 55㎡ | 1990年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 3000万円 | 3LDK | 70㎡ | 2012年 | 2024年4~6月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 3700万円 | 4LDK | 80㎡ | 2012年 | 2023年1~3月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 2900万円 | 3LDK | 70㎡ | 2012年 | 2022年7~9月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 2300万円★ | 4LDK | 80㎡ | 1992年 | 2021年7~9月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 2700万円 | 3LDK | 70㎡ | 2012年 | 2019年7~9月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 3500万円 | 3LDK | 90㎡ | 2012年 | 2018年1~3月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 3000万円★ | 3LDK | 70㎡ | 1992年 | 2018年4~6月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 2000万円★ | 3LDK | 70㎡ | 1992年 | 2017年10~12月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 860万円 | 2LDK | 55㎡ | 1990年 | 2017年7~9月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 2800万円 | 3LDK | 70㎡ | 2012年 | 2017年7~9月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 2600万円 | 3LDK | 70㎡ | 2012年 | 2017年7~9月 |
| 横浜市泉区新橋町 | 980万円★ | 2LDK | 55㎡ | 1994年 | 2016年1~3月 |
★マークは改装済(リニューアル工事等)で販売した募集価格です。
横浜市泉区新橋町のマンション
| プレミスト緑園都市コリーナコート | 横浜市泉区新橋町52 |
| プレミスト緑園都市ヴィスタコート | 横浜市泉区新橋町51 |
| みやこガーデンリリフローラ館 | 横浜市泉区新橋町54-1 |
| みやこガーデンマロニエ館 | 横浜市泉区新橋町53-2 |
| 東建ニューハイツ緑園都市一番館 | 横浜市泉区新橋町1379-2 |
| 東建ニューハイツ緑園都市二番館 | 横浜市泉区新橋町1379-2 |
| 東建ニューハイツ緑園都市三番館 | 横浜市泉区新橋町1379-2 |
| リルター緑園都市ラックスマンション一番館 | 横浜市泉区新橋町63-1 |
| リルター緑園都市ラックスマンション二番館 | 横浜市泉区新橋町63-2 |
| 新橋ハイツ1号棟,2号棟,3号棟 | 横浜市泉区新橋町1035-1 |
