横浜市泉区和泉中央北の不動産売却相場をチェックするなら「不動産情報ライブラリ(国土交通省WEBサイト)」に登録された成約価格や募集価格を参考にしてください。これらの価格から実際にいくらで不動産売却できるのか?査定資料の1つにしてください。
横浜市泉区で不動産売却サポートをしています
横浜市泉区を中心に「不動産売却のサポート」をメインに一人不動産屋として日々活動しています。不動産売却でお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。弊社に相談してよかったと喜んで頂けるようにサポートします。尚、しつこい営業対応は一切しませんのでご安心ください。
横浜市泉区和泉中央北の宅地(土地及び土地と建物)の成約事例
| 住所 | 成約価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 6300万円 | 175㎡ | 105㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 6100万円 | 155㎡ | 105㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 5800万円 | 145㎡ | 100㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 8100万円 | 125㎡ | 100㎡ | 2025年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 5600万円 | 155㎡ | 105㎡ | 2025年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 5300万円 | 140㎡ | 110㎡ | 2025年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 5000万円 | 140㎡ | 105㎡ | 2025年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 3700万円 | 100㎡ | 80㎡ | 2025年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 4000万円 | 85㎡ | 70㎡ | 2026年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 4900万円 | 130㎡ | 100㎡ | 2025年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 5300万円 | 125㎡ | 100㎡ | 2022年 | 2026年4~6月 |
横浜市泉区和泉中央北の宅地(土地及び土地と建物)の募集事例
| 住所 | 募集価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 6000万円 | 125㎡ | 185㎡ | 1995年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 1900万円 | 100㎡ | 80㎡ | 1993年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 2300万円 | 135㎡ | 80㎡ | 1986年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 3000万円 | 160㎡ | ― | ― | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 6300万円 | 175㎡ | 105㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 6100万円 | 155㎡ | 105㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 5800万円 | 145㎡ | 100㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 8100万円 | 125㎡ | 100㎡ | 2025年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 5500万円 | 125㎡ | 100㎡ | 2026年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 3900万円 | 165㎡ | ― | ― | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 5200万円 | 165㎡ | 105㎡ | 2025年 | 2026年4~6月 |
横浜市泉区和泉中央北の中古マンション等の成約事例
| 住所 | 成約価格 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 1900万円 | 2LDK | 55㎡ | 1984年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 4100万円 | 3LDK | 65㎡ | 2014年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 4200万円 | 3LDK | 60㎡ | 2014年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 3500万円 | 3LDK | 60㎡ | 2014年 | 2025年10~12月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 1500万円 | 3DK | 55㎡ | 1984年 | 2024年10~12月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 4100万円 | 2LDK+S | 65㎡ | 2014年 | 2023年4~6月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 3300万円 | 3LDK | 60㎡ | 2014年 | 2022年4~6月 |
横浜市泉区和泉中央北の中古マンション等の募集事例
| 住所 | 募集価格 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 1100万円 | 不明 | 50㎡ | 1984年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 3500万円 | 3LDK | 50㎡ | 2014年 | 2025年10~12月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 4200万円 | 3LDK | 65㎡ | 2018年 | 2025年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 1500万円 | 3DK | 50㎡ | 1984年 | 2024年10~12月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 850万円 | 2LDK | 50㎡ | 1984年 | 2024年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央北 | 4200万円 | 2LDK | 60㎡ | 2014年 | 2023年4~6月 |
★マークは改装済(リニューアル工事等)で販売した募集価格です。
横浜市泉区和泉中央北のマンション
| ナイスエスアリーナ横濱立場 | 横浜市泉区和泉中央北2-4-1 |
| ライオンズマンション和泉野 | 横浜市泉区和泉中央北4-32-1 |
