横浜市泉区中田西の不動産売却相場をチェックするなら「不動産情報ライブラリ(国土交通省WEBサイト)」に登録された成約価格や募集価格を参考にしてください。これらの価格から実際にいくらで不動産売却できるのか?査定資料の1つにしてください。
横浜市泉区で不動産売却サポートをしています
横浜市泉区を中心に「不動産売却のサポート」をメインに一人不動産屋として日々活動しています。不動産売却でお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。弊社に相談してよかったと喜んで頂けるようにサポートします。尚、しつこい営業対応は一切しませんのでご安心ください。
横浜市泉区中田西の宅地(土地及び土地と建物)の成約事例
| 住所 | 成約価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区中田西 | 3600万円 | 105㎡ | 90㎡ | 2001年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区中田西 | 1900万円 | 150㎡ | 80㎡ | 1996年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区中田西 | 6200万円 | 150㎡ | 80㎡ | 1996年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区中田西 | 4600万円 | 105㎡ | 120㎡ | 2025年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区中田西 | 4800万円 | 85㎡ | 85㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区中田西 | 4300万円 | 110㎡ | 100㎡ | 2025年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区中田西 | 4100万円 | 115㎡ | 100㎡ | 2025年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区中田西 | 3700万円 | 175㎡ | 140㎡ | 1993年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区中田西 | 5000万円 | 125㎡ | 105㎡ | 2026年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区中田西 | 850万円 | 70㎡ | 60㎡ | 1989年 | 2026年4~6月 |
横浜市泉区中田西の宅地(土地及び土地と建物)の募集事例
| 住所 | 募集価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区中田西 | 5400万円 | 220㎡ | ― | ― | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区中田西 | 4600万円 | 105㎡ | 95㎡ | 2026年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区中田西 | 3000万円 | 100㎡ | 85㎡ | 1999年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区中田西 | 3700万円 | 100㎡ | ― | ― | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区中田西 | 5800万円 | 340㎡ | ― | ― | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区中田西 | 4600万円 | 100㎡ | 95㎡ | 2025年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区中田西 | 2700万円 | 100㎡ | 105㎡ | 1972年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区中田西 | 2800万円 | 115㎡ | ― | ― | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区中田西 | 4500万円 | 230㎡ | 210㎡ | 1993年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区中田西 | 4800万円 | 100㎡ | 100㎡ | 2025年 | 2025年10~12月 |
| 横浜市泉区中田西 | 3400万円 | 90㎡ | 80㎡ | 2013年 | 2025年10~12月 |
横浜市泉区中田西の中古マンション等の成約事例
| 住所 | 成約価格 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区中田西 | 4800万円 | 3LDK | 70㎡ | 2019年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区中田西 | 4600万円 | 3LDK | 65㎡ | 2019年 | 2025年4~6月 |
| 横浜市泉区中田西 | 4800万円 | 3LDK | 70㎡ | 2019年 | 2024年7~9月 |
| 横浜市泉区中田西 | 1200万円 | 3DK | 65㎡ | 1987年 | 2022年4~6月 |
横浜市泉区中田西の中古マンション等の募集事例
| 住所 | 募集価格 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区中田西 | 3900万円 | 3LDK | 60㎡ | 2019年 | 2025年7~9月 |
| 横浜市泉区中田西 | 1200万円 | 3DK | 60㎡ | 1987年 | 2022年4~6月 |
| 横浜市泉区中田西 | 1600万円★ | 2LDK | 55㎡ | 1987年 | 2019年1~3月 |
| 横浜市泉区中田西 | 1000万円 | 3LDK | 60㎡ | 1987年 | 2014年10~12月 |
| 横浜市泉区中田西 | 1700万円★ | 3LDK | 55㎡ | 1987年 | 2011年4~6月 |
| 横浜市泉区中田西 | 930万円 | 3LDK | 65㎡ | 1987年 | 2010年10~12月 |
★マークは改装済(リニューアル工事等)で販売した募集価格です。
横浜市泉区中田西のマンション
| ガーラ・レジデンス横浜立場 | 横浜市泉区中田西1-8-4 |
| ミレ・アオキ | 横浜市泉区中田西1-7-1 |
| 戸塚第3ダイヤモンドマンション | 横浜市泉区中田西4-35-28 |
