横浜市泉区中田南の不動産売却相場をチェックするなら「不動産情報ライブラリ(国土交通省WEBサイト)」に登録された成約価格や募集価格を参考にしてください。これらの価格から実際にいくらで不動産売却できるのか?査定資料の1つにしてください。
横浜市泉区で不動産売却サポートをしています
横浜市泉区を中心に「不動産売却のサポート」をメインに一人不動産屋として日々活動しています。不動産売却でお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。弊社に相談してよかったと喜んで頂けるようにサポートします。尚、しつこい営業対応は一切しませんのでご安心ください。
横浜市泉区中田南の宅地(土地及び土地と建物)の成約事例
| 住所 | 成約価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区中田南 | 4800万円 | 105㎡ | 100㎡ | 2025年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区中田南 | 3700万円 | 70㎡ | 90㎡ | 2025年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区中田南 | 4400万円 | 100㎡ | 90㎡ | 2025年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区中田南 | 2600万円 | 135㎡ | 100㎡ | 1993年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区中田南 | 5200万円 | 120㎡ | 95㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区中田南 | 5000万円 | 120㎡ | 95㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区中田南 | 4700万円 | 100㎡ | 105㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区中田南 | 5400万円 | 105㎡ | 105㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区中田南 | 3700万円 | 80㎡ | 90㎡ | 2025年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区中田南 | 5500万円 | 105㎡ | 95㎡ | 2025年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区中田南 | 3600万円 | 95㎡ | 85㎡ | 2015年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区中田南 | 3100万円 | 70㎡ | 70㎡ | 2013年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区中田南 | 3600万円 | 65㎡ | 70㎡ | 2026年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区中田南 | 5300万円 | 135㎡ | 105㎡ | 2026年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区中田南 | 5100万円 | 180㎡ | 160㎡ | 2000年 | 2026年4~6月 |
横浜市泉区中田南の宅地(土地及び土地と建物)の募集事例
| 住所 | 募集価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区中田南 | 5400万円 | 110㎡ | 100㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区中田南 | 5700万円 | 115㎡ | 95㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区中田南 | 4400万円 | 100㎡ | 85㎡ | 2025年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区中田南 | 1700万円 | 65㎡ | ― | ― | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区中田南 | 4800万円 | 125㎡ | 100㎡ | 2025年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区中田南 | 1900万円 | 115㎡ | ― | ― | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区中田南 | 3800万円 | 100㎡ | 95㎡ | 2026年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区中田南 | 3400万円 | 100㎡ | 45㎡ | 1965年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区中田南 | 3600万円 | 65㎡ | 65㎡ | 2026年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区中田南 | 4300万円 | 80㎡ | 75㎡ | 2026年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区中田南 | 4800万円 | 165㎡ | ― | ― | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区中田南 | 900万円 | 115㎡ | 115㎡ | 1971年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区中田南 | 3300万円 | 150㎡ | 65㎡ | 1967年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区中田南 | 1900万円 | 80㎡ | ― | ― | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区中田南 | 2500万円 | 65㎡ | 70㎡ | 1999年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区中田南 | 3700万円 | 150㎡ | ― | ― | 2025年1~3月 |
横浜市泉区中田南の中古マンション等の成約事例
| 住所 | 成約価格 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区中田南 | 3000万円 | 3LDK | 70㎡ | 2000年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区中田南 | 3400万円 | 3LDK | 80㎡ | 2004年 | 2024年10~12月 |
| 横浜市泉区中田南 | 3100万円 | 3LDK | 75㎡ | 2000年 | 2023年1~3月 |
| 横浜市泉区中田南 | 550万円 | 1K | 20㎡ | 1991年 | 2023年10~12月 |
| 横浜市泉区中田南 | 3200万円 | 3LDK | 80㎡ | 2004年 | 2023年7~9月 |
| 横浜市泉区中田南 | 3100万円 | 2LDK | 70㎡ | 2004年 | 2022年7~9月 |
| 横浜市泉区中田南 | 660万円 | 2K | 30㎡ | 1992年 | 2021年1~3月 |
| 横浜市泉区中田南 | 480万円 | 1K | 20㎡ | 1991年 | 2021年1~3月 |
横浜市泉区中田南の中古マンション等の募集事例
| 住所 | 募集価格 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区中田南 | 630万円 | 1K | 15㎡ | 1991年 | 2017年7~9月 |
| 横浜市泉区中田南 | 450万円 | 1R | 15㎡ | 1991年 | 2017年4~6月 |
| 横浜市泉区中田南 | 3000万円 | 2LDK+S | 65㎡ | 2004年 | 2017年4~6月 |
| 横浜市泉区中田南 | 760万円 | 1K | 15㎡ | 1991年 | 2016年10~12月 |
| 横浜市泉区中田南 | 3100万円 | 3LDK | 70㎡ | 2004年 | 2016年4~6月 |
| 横浜市泉区中田南 | 420万円 | 1K | 15㎡ | 1991年 | 2014年1~3月 |
| 横浜市泉区中田南 | 400万円 | 1K | 15㎡ | 1991年 | 2014年1~3月 |
| 横浜市泉区中田南 | 3000万円 | 3LDK | 70㎡ | 2004年 | 2013年1~3月 |
| 横浜市泉区中田南 | 250万円 | 1K | 15㎡ | 1991年 | 2012年1~3月 |
| 横浜市泉区中田南 | 3100万円 | 3LDK | 75㎡ | 2004年 | 2012年10~12月 |
| 横浜市泉区中田南 | 600万円★ | 2DK | 30㎡ | 1991年 | 2012年4~6月 |
★マークは改装済(リニューアル工事等)で販売した募集価格です。
横浜市泉区中田南のマンション
| ヴィナロス横濱中田カレンティーナ | 横浜市泉区中田南2-1-24 |
| サングレイス中田南 | 横浜市泉区中田南3-28-42 |
| ヴァンハウス戸塚 | 横浜市泉区中田南1-18-1 |
