横浜市泉区岡津町の不動産売却相場をチェックするなら「不動産情報ライブラリ(国土交通省WEBサイト)」に登録された成約価格や募集価格を参考にしてください。これらの価格から実際にいくらで不動産売却できるのか?査定資料の1つにしてください。
横浜市泉区で不動産売却サポートをしています
横浜市泉区を中心に「不動産売却のサポート」をメインに一人不動産屋として日々活動しています。不動産売却でお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。弊社に相談してよかったと喜んで頂けるようにサポートします。尚、しつこい営業対応は一切しませんのでご安心ください。
横浜市泉区岡津町の宅地(土地及び土地と建物)の成約事例
| 住所 | 成約価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区岡津町 | 3400万円 | 160㎡ | 105㎡ | 2003年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 4500万円 | 135㎡ | 100㎡ | 2025年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 4100万円 | 130㎡ | 105㎡ | 2025年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 2900万円 | 160㎡ | 110㎡ | 1997年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 3000万円 | 130㎡ | 100㎡ | 1988年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 2400万円 | 155㎡ | 120㎡ | 1997年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 4000万円 | 85㎡ | 115㎡ | 2025年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 4000万円 | 85㎡ | 115㎡ | 2025年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 700万円 | 70㎡ | 45㎡ | 1971年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 700万円 | 65㎡ | 55㎡ | 1971年 | 2025年1~3月 |
横浜市泉区岡津町の宅地(土地及び土地と建物)の募集事例
| 住所 | 募集価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区岡津町 | 1600万円 | 115㎡ | 60㎡ | 1969年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 3600万円 | 230㎡ | 165㎡ | 1997年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 4200万円 | 175㎡ | 100㎡ | 2011年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 1300万円 | 115㎡ | ― | ― | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 4900万円 | 125㎡ | 95㎡ | 2026年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 4600万円 | 140㎡ | 100㎡ | 2025年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 3900万円 | 210㎡ | ― | ― | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 10000万円 | 920㎡ | 620㎡ | 2013年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 3800万円 | 130㎡ | 90㎡ | 2026年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 6000万円 | 210㎡ | 150㎡ | 1988年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 2400万円 | 200㎡ | ― | ― | 2026年4~6月 |
横浜市泉区岡津町の中古マンション等の成約事例
| 住所 | 成約価格 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区岡津町 | 2600万円 | 3LDK | 75㎡ | 1998年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 2400万円 | 3LDK | 70㎡ | 1999年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 2300万円 | 3LDK | 70㎡ | 2001年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 2400万円 | 4LDK | 80㎡ | 2001年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 1600万円 | 3LDK | 100㎡ | 1989年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 1900万円 | 3LDK | 75㎡ | 1997年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 1600万円 | 4LDK | 100㎡ | 1989年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 2500万円 | 4LDK | 85㎡ | 2001年 | 2025年7~9月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 1900万円 | 3LDK | 80㎡ | 1989年 | 2025年7~9月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 2100万円 | 2LDK | 65㎡ | 2001年 | 2025年4~6月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 3000万円 | 3LDK | 75㎡ | 2001年 | 2025年4~6月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 1700万円 | 3LDK | 75㎡ | 1998年 | 2024年1~3月 |
横浜市泉区岡津町の中古マンション等の募集事例
| 住所 | 募集価格 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区岡津町 | 1600万円 | 3LDK | 95㎡ | 1989年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 1600万円 | 不明 | 90㎡ | 1989年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 2700万円★ | 2LDK | 60㎡ | 1997年 | 2025年10~12月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 3200万円★ | 3LDK | 70㎡ | 不明 | 2025年7~9月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 2500万円★ | 3LDK | 65㎡ | 1988年 | 2025年7~9月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 2500万円★ | 3LDK | 70㎡ | 1989年 | 2025年4~6月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 1600万円★ | 3LDK | 60㎡ | 2002年 | 2025年4~6月 |
| 横浜市泉区岡津町 | 2400万円★ | 3LDK | 65㎡ | 1999年 | 2025年4~6月 |
★マークは改装済(リニューアル工事等)で販売した募集価格です。
横浜市泉区岡津町のマンション
| ランドシティ緑園都市 | 横浜市泉区岡津町2794-9 |
| グランシャリオ緑園都市 | 横浜市泉区岡津町2777-10 |
| グレーシアパーク山手台イースト一番館 | 横浜市泉区岡津町110-3 |
| グレーシアパーク山手台イースト二番館 | 横浜市泉区岡津町110-4 |
| グレーシアパーク山手台イースト三番館 | 横浜市泉区岡津町115-2 |
| みやこガーデンクラニア館 | 横浜市泉区岡津町2069-1 |
| みやこガーデンキャメリア館 | 横浜市泉区岡津町2069-7 |
| みやこガーデンローリエ館 | 横浜市泉区岡津町2069-6 |
| みやこガーデンマグノリア館 | 横浜市泉区岡津町2068-1 |
| みやこガーデンメープル館 | 横浜市泉区岡津町2067-2 |
| みやこガーデンオリーブ館 | 横浜市泉区岡津町2067-5 |
| プランヴェール緑園都市 | 横浜市泉区岡津町2067-1 |
| ビッグヴァンステージ弥生台 | 横浜市泉区岡津町25-1 |
| ネオステージ弥生台 | 横浜市泉区岡津町155-2 |
| ルネ戸塚弥生台 | 横浜市泉区岡津町1500-2 |
