横浜市泉区弥生台の不動産売却相場をチェックするなら「不動産情報ライブラリ(国土交通省WEBサイト)」に登録された成約価格や募集価格を参考にしてください。これらの価格から実際にいくらで不動産売却できるのか?査定資料の1つにしてください。
横浜市泉区で不動産売却サポートをしています
横浜市泉区を中心に「不動産売却のサポート」をメインに一人不動産屋として日々活動しています。不動産売却でお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。弊社に相談してよかったと喜んで頂けるようにサポートします。尚、しつこい営業対応は一切しませんのでご安心ください。
横浜市泉区弥生台の宅地(土地及び土地と建物)の成約事例
| 住所 | 成約価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区弥生台 | 4300万円 | 70㎡ | 105㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
横浜市泉区弥生台の宅地(土地及び土地と建物)の募集事例
| 住所 | 募集価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区弥生台 | 4300万円 | 70㎡ | 105㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区弥生台 | 8000万円 | 140㎡ | 110㎡ | 2017年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区弥生台 | 4600万円 | 150㎡ | ― | ― | 2025年10~12月 |
| 横浜市泉区弥生台 | 4900万円 | 70㎡ | 95㎡ | 2024年 | 2024年1~3月 |
| 横浜市泉区弥生台 | 5200万円 | 65㎡ | 95㎡ | 2024年 | 2024年10~12月 |
| 横浜市泉区弥生台 | 2600万円 | 200㎡ | ― | ― | 2024年10~12月 |
横浜市泉区弥生台の中古マンション等の成約事例
| 住所 | 成約価格 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区弥生台 | 2300万円 | 3LDK | 75㎡ | 1984年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区弥生台 | 2400万円 | 3LDK | 75㎡ | 1984年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区弥生台 | 2400万円 | 3LDK | 80㎡ | 1983年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区弥生台 | 4900万円 | 2LDK | 65㎡ | 2005年 | 2026年4~6月 |
横浜市泉区弥生台の中古マンション等の募集事例
| 住所 | 募集価格 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区弥生台 | 2300万円 | 3LDK | 75㎡ | 1984年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区弥生台 | 2400万円 | 3LDK | 75㎡ | 1984年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区弥生台 | 2400万円★ | 3LDK | 80㎡ | 1983年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区弥生台 | 4900万円 | 2LDK | 65㎡ | 2005年 | 2026年4~6月 |
★マークは改装済(リニューアル工事等)で販売した募集価格です。
横浜市泉区弥生台のマンション
| オーベル横濱弥生台 | 横浜市泉区弥生台10-3 |
| グレーシアガーデン弥生台 | 横浜市泉区弥生台33-1 |
| グレーシアガーデン弥生台ブリーズコート | 横浜市泉区弥生台33-1 |
| グレーシアガーデン弥生台カームコート | 横浜市泉区弥生台33-1 |
| グレーシアガーデン弥生台エアリーコート | 横浜市泉区弥生台33-1 |
| ライオンズ横濱弥生台レジデンス | 横浜市泉区弥生台14-2 |
| ザコート山手台 | 横浜市泉区弥生台29-3 |
| グリーンハイム弥生台12,13,14号棟 | 横浜市泉区弥生台9-1 |
| グリーンハイム弥生台11号棟 | 横浜市泉区弥生台11-1 |
| グリーンハイム弥生台A地区 | 横浜市泉区弥生台22-3 |
| グリーンハイム弥生台C地区 | 横浜市泉区弥生台9-1 |
| グリーンハイム弥生台1,2,3,4,5,6,7,8,9,10号棟 | 横浜市泉区弥生台22-3 |
