横浜市泉区和泉中央南の不動産売却相場をチェックするなら「不動産情報ライブラリ(国土交通省WEBサイト)」に登録された成約価格や募集価格を参考にしてください。これらの価格から実際にいくらで不動産売却できるのか?査定資料の1つにしてください。
横浜市泉区で不動産売却サポートをしています
横浜市泉区を中心に「不動産売却のサポート」をメインに一人不動産屋として日々活動しています。不動産売却でお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。弊社に相談してよかったと喜んで頂けるようにサポートします。尚、しつこい営業対応は一切しませんのでご安心ください。
横浜市泉区和泉中央南の宅地(土地及び土地と建物)の成約事例
| 住所 | 成約価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 5400万円 | 130㎡ | 100㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 5200万円 | 150㎡ | 100㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 6200万円 | 125㎡ | 100㎡ | 2016年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 5300万円 | 95㎡ | 95㎡ | 2023年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 6300万円 | 150㎡ | 110㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 4700万円 | 105㎡ | 90㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 3000万円 | 125㎡ | 95㎡ | 2000年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 4300万円 | 100㎡ | 80㎡ | 2018年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 6200万円 | 125㎡ | 100㎡ | 2026年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 3800万円 | 95㎡ | 75㎡ | 2020年 | 2026年4~6月 |
横浜市泉区和泉中央南の宅地(土地及び土地と建物)の募集事例
| 住所 | 募集価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 41000万円 | 1400㎡ | ― | ― | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 5900万円 | 130㎡ | 100㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 3000万円 | 130㎡ | 85㎡ | 1987年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 6000万円 | 125㎡ | 100㎡ | 2025年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 4900万円 | 190㎡ | ― | ― | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 2500万円 | 150㎡ | ― | ― | 2025年10~12月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 4300万円 | 180㎡ | ― | ― | 2025年10~12月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 2100万円 | 100㎡ | 65㎡ | 1978年 | 2025年10~12月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 4700万円 | 100㎡ | 95㎡ | 2024年 | 2025年10~12月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 2800万円 | 95㎡ | 75㎡ | 1994年 | 2025年10~12月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 2900万円 | 140㎡ | ― | ― | 2025年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 5900万円 | 85㎡ | 85㎡ | 2025年 | 2025年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 4300万円 | 220㎡ | ― | ― | 2025年4~6月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 5100万円 | 115㎡ | ― | ― | 2025年4~6月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 3800万円 | 145㎡ | ― | ― | 2025年4~6月 |
横浜市泉区和泉中央南の中古マンション等の成約事例
| 住所 | 成約価格 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 4800万円 | 4LDK | 95㎡ | 2005年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 750万円 | 3DK | 60㎡ | 1974年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 5000万円 | 3LDK | 75㎡ | 2006年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 3900万円 | 3LDK | 80㎡ | 2002年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 3400万円 | 3LDK | 70㎡ | 1999年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 2900万円 | 3LDK | 70㎡ | 1997年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 3900万円 | 3LDK | 75㎡ | 2006年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 4000万円 | 3LDK | 80㎡ | 2005年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 4100万円 | 3LDK+S | 80㎡ | 2006年 | 2026年4~6月 |
横浜市泉区和泉中央南の中古マンション等の募集事例
| 住所 | 募集価格 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 3900万円 | 不明 | 70㎡ | 2006年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 3800万円★ | 3LDK | 75㎡ | 2002年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 4800万円★ | 3LDK | 65㎡ | 1999年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 1800万円★ | 3LDK | 55㎡ | 1974年 | 2025年10~12月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 2000万円★ | 3LDK | 55㎡ | 1974 | 2025年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 420万円 | 3DK | 55㎡ | 1974年 | 2024年1~3月 |
| 横浜市泉区和泉中央南 | 4100万円 | 3LDK | 75㎡ | 2006年 | 2024年10~12月 |
★マークは改装済(リニューアル工事等)で販売した募集価格です。
横浜市泉区和泉中央南のマンション
| グランノエル横濱いずみ中央 | 横浜市泉区和泉中央南5-13-13 |
| パークスクエア横濱いずみ中央 | 横浜市泉区和泉中央南5-9-32 |
| グレーシアシティ横濱いずみ中央ステーションアリーナパティオコート | 横浜市泉区和泉中央南5-13-6 |
| グレーシアシティ横濱いずみ中央ステーションアリーナフロントコート | 横浜市泉区和泉中央南5-12-1 |
| グレーシアシティ横濱いずみ中央ステーションアリーナ | 横浜市泉区和泉中央南5-12 |
| グレーシアシティ横濱いずみ中央ステーションアリーナサウスコート | 横浜市泉区和泉中央南5-14-3 |
| エンゼルグランディアいずみ中央 | 横浜市泉区和泉中央南5-8-5 |
| エンゼルハイムいずみ中央第2 | 横浜市泉区和泉中央南2-1-7 |
| ナイスアーバン横濱和泉町 | 横浜市泉区和泉中央南2-22-40 |
| エンゼルハイムいずみ中央 | 横浜市泉区和泉中央南5-1-11 |
| 長後ダイヤモンドマンション | 横浜市泉区和泉中央南2-2-3 |
| 和泉中央南ハイツ4号棟 | 横浜市泉区和泉中央南4-26-4 |
| 和泉中央南ハイツ7号棟 | 横浜市泉区和泉中央南4-26-7 |
| 和泉中央南ハイツ8号棟 | 横浜市泉区和泉中央南4-26-8 |
| 和泉町団地1号棟 | 横浜市泉区和泉中央南3-20-10 |
| 和泉町団地2,3号棟 | 横浜市泉区和泉中央南3-20-14 |
| 和泉町団地4号棟 | 横浜市泉区和泉中央南4-26-4 |
