横浜市泉区和泉町の不動産売却相場をチェックするなら「不動産情報ライブラリ(国土交通省WEBサイト)」に登録された成約価格や募集価格を参考にしてください。これらの価格から実際にいくらで不動産売却できるのか?査定資料の1つにしてください。
横浜市泉区で不動産売却サポートをしています
横浜市泉区を中心に「不動産売却のサポート」をメインに一人不動産屋として日々活動しています。不動産売却でお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。弊社に相談してよかったと喜んで頂けるようにサポートします。尚、しつこい営業対応は一切しませんのでご安心ください。
横浜市泉区和泉町の宅地(土地及び土地と建物)の成約事例
| 住所 | 成約価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区和泉町 | 6300万円 | 125㎡ | 100㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉町 | 5000万円 | 170㎡ | 110㎡ | ー | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉町 | 4700万円 | 130㎡ | 100㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉町 | 4200万円 | 140㎡ | 100㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉町 | 6600万円 | 125㎡ | 100㎡ | 2026年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区和泉町 | 5300万円 | 130㎡ | 105㎡ | 2026年 | 2026年4~6月 |
横浜市泉区和泉町の宅地(土地及び土地と建物)の募集事例
| 住所 | 募集価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区和泉町 | 5300万円 | 140㎡ | 105㎡ | 2025年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉町 | 5800万円 | 125㎡ | 90㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉町 | 6300万円 | 125㎡ | 95㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉町 | 4700万円 | 165㎡ | 105㎡ | 2026年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉町 | 3600万円 | 90㎡ | 95㎡ | 2025年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区和泉町 | 5100万円 | 105㎡ | 85㎡ | 2025年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区和泉町 | 3000万円 | 115㎡ | 90㎡ | 2006年 | 2026年4~6月 |
横浜市泉区和泉町の中古マンション等の成約事例
| 住所 | 成約価格 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区和泉町 | 3100万円 | 3LDK | 80㎡ | 1996年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉町 | 1000万円 | 3LDK | 70㎡ | 1981年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉町 | 2400万円 | 3DK | 50㎡ | 1979年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉町 | 2600万円 | 3LDK | 70㎡ | 1977年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉町 | 900万円 | 3LDK | 75㎡ | 1977年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉町 | 2400万円 | 3LDK | 75㎡ | 1978年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区和泉町 | 930万円 | 1LDK | 60㎡ | 1977年 | 2026年4~6月 |
横浜市泉区和泉町の中古マンション等の募集事例
| 住所 | 成約価格 | 間取り | 専有面積 | 築年数 | 取引時期 |
| 横浜市泉区和泉町 | 900万円 | 3LDK | 70㎡ | 1978年 | 2026年7~9月 |
| 横浜市泉区和泉町 | 2400万円★ | 3LDK | 70㎡ | 1978年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区和泉町 | 2000万円★ | 3LDK | 65㎡ | 1978年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区和泉町 | 1300万円 | 不明 | 65㎡ | 1978年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区和泉町 | 1500万円 | 3LDK | 70㎡ | 1977年 | 2026年4~6月 |
| 横浜市泉区和泉町 | 1700万円★ | 3LDK | 65㎡ | 1978年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区和泉町 | 1000万円 | 2LDK | 70㎡ | 1977年 | 2025年1~3月 |
| 横浜市泉区和泉町 | 1100万円 | 3LDK | 65㎡ | 1979年 | 2025年1~3月 |
★マークは改装済(リニューアル工事等)で販売した募集価格です。
横浜市泉区和泉町のマンション
| 和泉町団地5,6,7,8号棟 | 横浜市泉区和泉町2985 |
| グリーンハイムいずみ野1,2,3,4,5,6,7,8,910,11,12,13号棟 | 横浜市泉区和泉町6212-3 |
| グリーンハイムいずみ野14,15,16号棟 | 横浜市泉区和泉町6212-1 |
| グリーンハイムいずみ野17,18,19,20,21,22,23号棟 | 横浜市泉区和泉町6208-6 |
| グリーンハイムいずみ野24,25,26,27,28,29号棟 | 横浜市泉区和泉町6205-1 |
| グリーンハイムいずみ野30,31号棟 | 横浜市泉区和泉町6205-6 |
| グリーンハイムいずみ野32,33,34,35,36号棟 | 横浜市泉区和泉町6205-1 |
| グリーンハイムいずみ野37,38,39号棟 | 横浜市泉区和泉町6208-11 |
| グリーンハイムいずみ野40号棟 | 横浜市泉区和泉町5733-1 |
| グリーンハイムいずみ野41号棟 | 横浜市泉区和泉町5732-2 |
| グリーンハイムいずみ野A地区 | 横浜市泉区和泉町6212-1 |
| グリーンハイムいずみ野B地区 | 横浜市泉区和泉町6208-6 |
| グリーンハイムいずみ野C地区 | 横浜市泉区和泉町6205-1 |
| グリーンハイムいずみ野D地区 | 横浜市泉区和泉町5626-17 |
| グリーンハイムいずみ野E地区 | 横浜市泉区和泉町6208-11 |
| グリーンハイムひなた山1,2,3号棟 | 横浜市泉区和泉町7315-1 |
| グリーンメゾンいずみ野1号棟 | 横浜市泉区和泉町6212-3 |
| グリーンメゾンいずみ野2号棟 | 横浜市泉区和泉町5731-2 |
| グリーンメゾンいずみ野3号棟 | 横浜市泉区和泉町5731-1 |
| グリーンメゾンいずみ野4,5号棟 | 横浜市泉区和泉町6212-3 |
| グリーンメゾンいずみ野6,7号棟 | 横浜市泉区和泉町5740 |
| ルミネいずみ野A,B棟 | 横浜市泉区和泉町5998-8 |
| ホーユウパレスひなた山 | 横浜市泉区和泉町7407-1 |
| ダイアパレステレタフィーいずみ野 | 横浜市泉区和泉町7419-8 |
| グレーシアいずみ野 | 横浜市泉区和泉町6206-1 |
| ステイツいずみ野 | 横浜市泉区和泉町5627-5 |
| グレーシアステイツいずみ野 | 横浜市泉区和泉町6219 |
| ブランズ横浜いずみ野 | 横浜市泉区和泉町5626-1 |
| ベルジェンド横濱いずみ野 | 横浜市泉区和泉町6200番2 |
